● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
하이베리 5cc(유착방지제) | BHIBARY5 | 1,000,000 | |
후시딘연고10g [1튜브] | 642703970 | 8,000 | 23.12.11 변경 |
박티그라5mg(10*10)(바세린거즈) | 681800012 | 5,000 | |
덤린연고(Dermlin)5g | DERMLIN5 | 65,000 | |
올페인주사액(네포팜염산염)4ml | 659900863 | 10,000 | |
벤트락스겔 | 644800961 | 30,000 | |
액티피드정 | ACTIB | 150 | |
액티브큐텐연질캡슐 | 648601930 | 900 | |
제스탈정 | BZESTAL1 | 360 | 23.09.11 변경 |
트레스탄캅셀 | 647802340 | 800 | |
니트로푸라존연고 10g당 | 650201051 | 1,000 | |
A형 간염 예방접종(박타프리필드시린지) | 655501740 | 70,000 | |
삼진타우로린주사2% 100ml | 647805381 | 120,000 | 2023.06.08 신설 |
트라우밀정 | 651300320 | 800 | |
알기닉액20ml | 679802001 | 3,500 | |
리비탈렉스주 | 683101191 | 50,000 | |
대상포진 예방접종(스카이조스터주) | 056400041 | 180,000 | |
대상포진 예방접종 D/C(스카이조스터주) | BZOSTA | 130,000 | |
독감4가 | BUNFLU4 | 25,000 | |
독감4가 협력 및 직원가족용 | BINFLU4F | 30,000 | 24.10.01 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.