● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | 상급병실료 (1인실) | 일반 | 200,000 | 300,000 | |||||
Urinary Iodine | CZ191 | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | ||
약물및 독물검사:TBPE | BTBPE | 일반 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | X | X | ||
PCR_Sars-Cov-2(해외출국용) | D6583976F | 70,000 | 70,000 | 70,000 | X | X | |||
COVID-19 Ag Rapid Test(신속항원) | D6620 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | O | X | |||
Leptin(렙틴) | LEPTIN | 일반 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X | ||
알츠하이머 위험도 혈액검사(OAB test) | OAB | 일반 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | X | X | ||
대장내시경 수면관리료 | COLON | 일반 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | X | O | 24.01.31 종료 | |
위내시경 수면관리료 | ENDO | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | O | 24.01.31 종료 | |
위+대장수면관리료 | ENDCOLON | 일반 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | X | O | 24.01.31 종료 | |
s-calprotein | CZ437 | 일반 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | x | x | 24.01.22 신설 | |
검사 | 약물및 독물검사:TBPE(정성) | BTBPE | 일반 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | X | X | |
검사 | 요임신반응검사[정성] | D5701B | 일반 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | X | X | 24.04.01 종료 |
검사 | 독감 항원 래피드검사(Influenza Kit) | CZ394 | 일반 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | O | X | |
검사 | 성장판검사 | 일반 | 30,000 | 70,000 | O | X | |||
검사 | CPT(Pain vision) | FY884 | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | |
검사 | IMA(허혈성 변형 알부민 검사) | CZ246 | 일반 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | X | X | |
검사 | 코로나19 · 독감 동시-간이검사 | D6630 | 일반 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | O | X | 23.11.06 신설, 급여기준외 비급여 |
체온열검사 | DITI | EZ776 | 일반 | 50,000 | 250,000 | X | X | 부위별 | |
혈액화학검사 | SAA(혈청 아밀로이드 A검사) | CZ242 | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.