All menu

X

● 검색하실 항목을 입력하세요.

수가기준일 : 2022.1.1 정정
분류 항목 진료비용 (단위: 원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
보조기 무릎보호대(Knee Band) B-19 80,000 80,000 80,000
보조기 발목보호대(ankle band) B-22 일반 30,000 30,000 30,000
보조기 허리(Corset) B-03 일반 55,000 55,000 55,000
보조기 허리(Chair back) B-02 일반 220,000 220,000 220,000
보조기 힙(Hip)고관절보호대 B-04 일반 380,000 380,000 380,000
보조기 팔꿈치보호대(Tennis elbow) B-21 일반 30,000 30,000 30,000
보조기 팔꿈치(Long arm brace) B-14 일반 270,000 270,000 270,000
보조기 캐스트 슈즈(Cast shoes) B-05 일반 10,000 10,000 10,000
보조기 Arm sling B-18 일반 5,000 5,000 5,000
보조기 손목보호대(Wrist brace) B-07 일반 30,000 30,000 30,000
보조기 손가락(Thumb Brace) B-10 일반 20,000 20,000 20,000
보조기 허리보조기(blue r) B-24 일반 220,000 220,000 220,000
보조기 발목보호대(Ankle brace) B-08 일반 30,000 30,000 30,000
보조기 발목(Power ankle) B-13 일반 70,000 70,000 70,000
보조기 발목(Form Walker:표준형) B-09 일반 270,000 270,000 270,000
보조기 무지외반수술후 shoes B-15 일반 60,000 60,000 60,000
보조기 무릎(ACL Splint) B-ACL 일반 270,000 270,000 270,000
보조기 무릎(PCL Splint) B-PCL 일반 270,000 270,000 270,000
보조기 무릎(MCL Splint) B-MCL 일반 190,000 190,000 190,000
보조기 목보호대(Soft Thomas collar) B-16 일반 10,000 10,000 10,000
1 2 3 4 마지막페이지

※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.