● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 화인롤픽스에이 (2.5x7.5) | BM5102PL | 일반 | 12,000 | 24.12.16 신설 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | Surgi Fxs (사이즈별) | BM5100SJ | 일반 | 90,000 | 25.02.12 신설 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | Scderm Implant Acellular Dermis | BTS01097 | 일반 | 2,000,000 | 24.12.16 신설 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MegaDerm 3x4(3mm) | BTS01019 | 일반 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 25.07.31 신설 | ||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MegaDerm 4x5(4~5mm) | BTS01019 | 일반 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 25.07.31 신설 | ||
| 동종진피(INJECT용) | Tissuegen(티슈젠) | BTT01032 | 일반 | 500,000 | 22.04.20 신설 | ||||
| 동종진피(INJECT용-유방재건술용 제외) | Scderm Implant Acellular Dermis | BTS01097 | 일반 | 3,000,000 | 24.04.01 신설 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 3M SOFT CLOTH WITH LINER 10*10cm | BM5101LX | 1,000 | 22.01.24 신설 | |||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 드레싱키트 | BM5101EJ | 일반 | 2,300 | 22.01.24 신설 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 케이드레싱(body warmer) | BM5102KB | 일반 | 100,000 | 23.01.06 신설 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | Cs Fix(nasal prong) | BM5104WI | 일반 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 22.05.02 | ||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | ez ONE fix | BM5102SZ | 일반 | 9,000 | 2023.05.26 신설 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | Surgi Fxf Suture KIT | BM5101SJ | 일반 | 120,000 | 24.03.26 변경 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 뉴어픽스 | BM5100TS | 일반 | 30,000 | 24.07.25 신설 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 탑드레싱키트 | BM5103AX | 일반 | 2,300 | 2024.07.10 신설 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 네오픽스 | BM5122HF | 일반 | 5,000 | 10,000 | 25.02.12 신설 | |||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적시 비급여 제외) | 일회용 Suction line | BM5100JN | 일반 | 20,000 | 25.02.26 신설 | ||||
| 보조기 | 무릎보호대(Knee Band) | B-19 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||
| 보조기 | 발목보호대(ankle band) | B-22 | 일반 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| 보조기 | 발목짧은형(Form Walker short) | B-09S | 일반 | 250,000 | |||||
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
1
