All menu

X

● 검색하실 항목을 입력하세요.

수가기준일 : 2022.1.1 정정

항목 진료비용 (단위: 원) 특이사항
명칭 코드 비용
하나슈가원주 657807852 250,000 23.08.22 신설
멀티미네륨5주 10ml 649001631 20,000 23.10.11 신설
페라미트리주 60ml 671706701 100,000 23.12.05 신설
메가비타식스주 1ml 681100062 15,000 24.02.16 신설
레드업주 2ml 645906272 15,000 24.02.16 신설
맥시블루5주 10ml 669804991 30,000 2024.02.21 변경
코티소루주 655601681 4,840 2024.03.12
처음페이지 1 2 3 4 5

※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.