● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
| 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | |
| 폐렴구균 예방접종(프리베나20주) | 648903941 | 150,000 | 25.08.22 신설 |
| 아젠카 | 694206140 | 400 | 25.09.02 신설 |
| 하이코민주 2ml | 670602631 | 15,000 | 25.08.22 신설 |
| 스카이셀플루 프리필드시린지0.5mL | 056400021 | 20,000 | 25.09.26 신설 |
| 지씨멀티5주 | 681100281 | 30 | 25.10.17 신설 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
