● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
| 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | |
| 폐렴구균 예방접종(프리베나20주) | 648903941 | 150,000 | 25.08.22 신설 |
| 아젠카 | 694206140 | 400 | 25.09.02 신설 |
| 하이코민주 2ml | 670602631 | 15,000 | 25.08.22 신설 |
| 스카이셀플루 프리필드시린지0.5mL | 056400021 | 20,000 | 25.09.26 신설 |
| 지씨멀티5주 | 681100281 | 30 | 25.10.17 신설 |
| 싱그릭스주 | 650003220 | 250 | 25.12.02 신설 |
| 플라스마라이트148주 500ml | 646601611 | 30 | 26.01.13 신설 |
| 플로실(Floseal) | 646601401 | 1,000,000 | 22.03.21 신설 |
| 헤모쉴드헤모스태틱(플로씰) | 654802490 | 1,000,000 | 22.07.01 신설 |
| 코네티비나거즈(히알우론산) | CONNETGA | 10,000 | 22.04.25 신설 |
| 박티그라 | 681800011 | 5,000 | 22.10.07 신설 |
| LUFLA(루플라주)2.5ml | BLUFLA | 350,000 | 22.03.01 신설 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
