All menu

X

● 검색하실 항목을 입력하세요.

수가기준일 : 2024.06.01정정

항목 진료비용 (단위: 원) 특이사항
명칭 코드 비용
알코타민정100mg 642706490 500 24.07.26 신설
지씨엔에이씨주 681100181 5,000 24.08.27 신설
폴라미노펜주 100mL 655605491 30,000 24.08.27 신설
독감 예방접종(스카이셀플루4가) 056400031 35,000 2410.01 신설
디티에이피백신주 670500610 30,000 24.11.01 신설
파노펜주100ml 645906671 30,000 24.11.08 신설
둘코락스에스장용정 074200060 500 24.11.02 신설
애드원정 058801190 900 24.09.09 신설
애드원정 058801190 900 24.09.09 신설
처음페이지 1 2 3 4 5 6

※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.