● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
디티부스터주 | 673100041 | 30,000 | |
신델라주(티옥트산) | CINDELLA | 30,000 | |
바이온주(글루타치온) | 662502981 | 20,000 | |
페린젝트주 2ml | 644913131 | 150,000 | |
생리식염키트주사250ml | PCA-10 | 30,000 | |
유트로핀주12IU | EUTROPIN | 60,000 | |
PDRN주사요법 | PDRN | 100,000 | |
데카펩틸주0.1mg(진단시약) | 652500031 | 30,000 | |
싸이젠리퀴드카트리지주5.83mg/ml(소마트로핀) | 661700651 | 86,400 | 23.04.18 신설, 제9조 및 별표 2(비급여대상의 범위) 건강검진에 해당 |
슈가원주 2ml | 657807681 | 250,000 | |
비엠히루니다제주 | 654801741 | 100,000 | 24.06.12 신설 |
유트로핀에스펜주(36i.U/3ml) | 668903311 | 198,000 | |
폐렴구균예방접종_D/C(프리베나주) | BPNEUMOF | 100,000 | |
덤린연고(Dermlin)2g | DERMLIN2 | 38,000 | |
성광)백색 바세린 연고 G당 | 바세린 | 200 | |
티디백신 0.5ml (녹십자) | 643605311 | 30,000 | |
가다실 9가 | 655501930 | 200,000 | 2023.05.09 변경 |
디3 베이스 경구 드롭스 10,000IU/mL | 050000031 | 50,000 | 2023.05.09 입고 |
삼진타우로린주사2% 250ml | 647801081 | 180,000 | 23.10.01 변경 |
디티부스터주 | 673100041 | 30,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.