● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
액티피드정 | 643900900 | 150 | |
B형 간염 예방접종(유박스비프리필드주) | 668902161 | 30,000 | |
뉴트리헥스주 250ml | 645100110 | 80,000 | |
대한멸균생리식염수110ml | 645104101 | 10,000 | |
대한생리식염수 10ml | 645104511 | 1,000 | |
데오에스베리벤에프주2ml | 645101151 | 10,000 | |
덱스메딘주2ml | 657805981 | 100,000 | |
라이트펜주(아세트아미노펜)100mL | 690300261 | 30,000 | |
멀티플로5주 10ml | 640903531 | 20,000 | |
바이온주(글루타치온) | BIONE | 30,000 | |
삭센다펜주6mg/mL(리라글루티드) | 654400571 | 130,000 | |
생리식염키트주사250ml | 672900360 | 30,000 | |
진코발주 | 670601941 | 30,000 | |
아르믹스주 100ml | ARMIXINJ | 50,000 | |
아르믹스주 250ml | ARMIXINJ25 | 80,000 | |
아큐판주(염산네포팜) 2ml | 659900341 | 10,000 | 24.01.15 변경 |
액상하이랙스(히알루로니다제) 2000I.U/1.3mL | 654802210 | 350,000 | |
액티민주사(염산푸르설티아민) 10ml | ACTIMIN | 30,000 | |
판비콤프주4mL | 645104631 | 5,000 | |
위너프페리주362ml | 678900996 | 120,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.