● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
수술 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | SZ085 | 일반 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | X | X | |
시술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 일반 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | X | X | |
시술 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 일반 | 2,800,000 | 3,000,000 | O | X | 24.06.17 변경 | |
시술 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 일반 | 2,500,000 | 2,700,000 | O | X | 24.06.17 변경 | |
시술 | 추간판 고주파 열치료술 | SZ083 | 일반 | 3,400,000 | 3,700,000 | O | X | ||
신의료기술 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | IBMAC | 일반 | 500,000 | x | x | 23.12.06 신설 | ||
보호자밥 | DIET01 | 일반 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | X | X | 1끼 | |
보호자밥+공기밥 | DIET02 | 일반 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | X | X | 1끼 | |
보호자밥 2상 | DIET04 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | X | X | |||
공기밥 | DIET03 | 일반 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | X | X | ||
공기밥 2개 추가 | DIET05 | 일반 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | X | X | ||
검사 | 위내시경 수면관리료 | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | O | O | ||
검사 | 대장내시경 수면관리료 | 일반 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | O | O | ||
검사 | 위,대장수면관리료 | 일반 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | O | O | ||
PRP-상과염(778.자가 혈소판 풍부 혈장 치료술) | BPRP | 200,000 | 200,000 | 200,000 | X | X | |||
PRP-회전근개파열(890.수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술) | BPRPS | 300,000 | 300,000 | 300,000 | X | X | |||
자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 일반 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X | ||
자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 일반 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X | ||
족부클리닉적외선체열검사 | FOOTDITI | 일반 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | X | X | ||
교감신경피부반응검사 | FZ681 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.