● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식 | NOVOSIS 0.25g | BC0301QT | 일반 | 1,000,000 | 24.07.15 신설 | ||||
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식 | NOVOSIS 0.5g | BC0301QT | 일반 | 2,000,000 | 26.02.04 신설 | ||||
| 처치재료 | 프로즌겔 | FROZENG | 일반 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
| 처치재료 | 3E-PRP | 3EPRP | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 22.03.23 신의료기술 | ||
| 척추경막외 유착방지제 | 하이배리 1.5cc(유착방지제)* | BF0101VT | 일반 | 500,000 | 22.03.02 신설 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | 하이배리 3cc(유착방지제)* | BF0101VT | 일반 | 700,000 | 22.04.20 신설 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | 하이배리 5cc(유착방지제)* | BF0101VT | 일반 | 1,000,000 | 22.04.20 신설 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | 디베리아(DBARRIA) 1.5ml | BF0100QV | 일반 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 24.12.20 신설 | ||
| 척추경막외 유착방지제 | 디베리아(DBARRIA) 5ml | BF0100QV5 | 일반 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 24.12.20 신설 | ||
| 척추경막외 유착방지제 | AMMI GUARD 5ml | BF0101BA | 일반 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 25.03.19 신설 | ||
| 척추고정용 | Baguera C | BF0003GZ | 일반 | 6,000,000 | 22.12.20 신설 | ||||
| 척추고정용 | ADR(Cervical) | BF0000GZ | 일반 | 6,000,000 | 23.03.14 신설 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | COLLAVIX Thin | M3300338 | 일반 | 500,000 | 23.01.09 신설 / 급여기준외 비급여 | ||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | V-Seal Gel(피부보호제)Rapi Stop G/KITO | BM5002LJ | 일반 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 22.03.23 신설 | ||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 더마가드시트 | BM5016RQ | 일반 | 40,000 | 24.06.26 신설 | ||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 큐어겔 | BM5012LJ | 일반 | 4,500 | 24.11.19 신설 | ||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | Microdyn Prep | BM5008LJ | 일반 | 50,000 | 24.12.17 신설 | ||||
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
