● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
MRI | Tibia MRI+E | BMRTIE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | T-L spine MRI | BMRTL | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | T-spine MRI | BMRT | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | T-spine MRI+E | BMRTE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Upper extremitiy MRI | BMRUPPER | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Upper extremitiy MRI+E | BMRUUPR | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Whole Spine+E | BMRWHE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Wrist MRI | BMRW | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Wrist MRI+E | BMRWE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Face MRI | BMRFACE | 일반 | 590,000 | x | x | 급여기준외 비급여 24.11.05 | ||
검사 | 관절, 척추 MRI | 일반 | 150,000 | 740,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
기타 | PRP (자가 혈소판 풍부 혈장 치료술) | BPRP | 일반 | 200,000 | 300,000 | X | X | ||
이학요법 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 일반 | 120,000 | 150,000 | X | X | ||
이학요법 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 일반 | 120,000 | 150,000 | X | X | ||
증식치료(사지관절부위) | MY142 | 120,000 | 150,000 | X | X | ||||
증식치료(척추부위) | MY143 | 120,000 | 150,000 | X | X | ||||
PAIN EASE(페인이지) | MZ007 | 일반 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | X | X | 23.07.17 신설 | |
이학요법 | 복합도수치료 | MX122 | 일반 | 30,000 | 400,000 | X | X | 23.09.18 변경 | |
이학요법 | ESWT(체외충격파) | SZ084 | 일반 | 50,000 | 300,000 | X | X | 23.10.13 변경 | |
이학요법료(물리치료료) | 신장분사치료 | MZ007 | 일반 | 20,000 | 300,000 | X | X | 23.10.18 변경 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.