● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | DBX Putty | BC0101AT | 일반 | 500,000 | 1,200,000 | 22.06.10 신설 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | Demios | BC0101KJ | 500,000 | 1,200,000 | 23.02.20 시설 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | X-Stick | BC0108ED | 일반 | 1,200,000 | 23.04.12 신설 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | Db Stik(Bonestik) | BC0106BU | 일반 | 1,200,000 | 23.04.01 인상 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | OSG DBM | BC0101UH | 일반 | 600,000 | 1,400,000 | 24.04.23 신설 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER DBM 2.5cc | BC0102QT | 일반 | 1,600,000 | 25.06.16 신설 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER DBM 1cc | BC0102QT | 일반 | 1,300,000 | 24.11.07 신설 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | Mega DBM | BC0101OT | 일반 | 600,000 | 1,400,000 | 25.01.10 신설 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | X-GEN Graft | BC0105ED | 일반 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 25.03.10 신설 | ||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | Velofuse Gel DBM 1cc | BC0100MB | 일반 | 600,000 | 25.06.02 신설 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | Velofuse Gel DBM 2.5cc | BC0100MB | 일반 | 1,200,000 | 25.06.02 신설 | ||||
| 인체조직유래2차 가공뼈 | BONION 1cc | BC0100ER | 일반 | 670,000 | 23.07.26 신설 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | 코반 COBAN | BCOBAN | 일반 | 5,000 | 10,000 | 22.01.24 신설 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | M-FIX Bed Sheet | BK7100PV | 일반 | 30,000 | 22.01.26 신설 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | A1 Pbt Bandage | BK7100AM | 일반 | 12,000 | 15,000 | 22.03.23 신설 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | 명성 압박용 붕대 | BK7100OX | 일반 | 40,000 | 26.03.10 신설 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | 포비스 플렉시 | BK7104YU | 일반 | 12,000 | 15,000 | 25.01.09 신설 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | SPIDER T-BAND | BK7100MF | 일반 | 150,000 | 25.02.12 신설 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | RSA-Band | BK7101JN | 일반 | 70,000 | 23.06.13 신설 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | SKIN MARKER | BK7106JP | 일반 | 10,000 | 26.01.23 신설 | ||||
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.

