● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
A형 간염 예방접종(박타프리필드시린지 1ml) | 655501740 | 70,000 | |
하나슈가원주 | 657807852 | 250,000 | 23.08.22 신설 |
멀티미네륨5주 10ml | 649001631 | 20,000 | 23.10.11 신설 |
페라미트리주 60ml | 671706701 | 100,000 | 23.12.05 신설 |
메가비타식스주 1ml | 681100062 | 15,000 | 24.02.16 신설 |
레드업주 2ml | 645906272 | 15,000 | 24.02.16 신설 |
맥시블루5주 10ml | 669804991 | 30,000 | 2024.02.21 변경 |
코티소루주 | 655601681 | 4,840 | 2024.03.12 |
리보뉴앤주 | 642004631 | 50,000 | 23.11.08 신설 |
디톡시온주1200mg | 645905951 | 30,000 | 23.11.07 신설 |
모노퍼주2ml | 659900820 | 150,000 | 24.05.17 신설 |
후라바솔헤파주 250ml | 640004110 | 80,000 | 24.07.02 신설 |
안티라제정 | 654801000 | 800 | 24.07.09 신설 |
후라바솔헤파주 100ml | 640006330 | 50,000 | 24.07.02 신설 |
지노트로핀주16IU(소마트로핀) | 648900861 | 97 | 24.05.21 신설, 제9조 및 별표 2(비급여대상의 범위) 건강검진에 해당 |
지노트로핀주36IU(소마트로핀) | 648902141 | 219 | 24.05.21 신설, 제9조 및 별표 2(비급여대상의 범위) 건강검진에 해당 |
디3베이스경구솔루션 25000IU/mL | 050000041 | 26,000 | 24.05.30 신설 |
애드원정 | 애드원정 | 900 | 24.09.09 신설 |
프로제아프리필드주 | 650304561 | 90,000 | 24.07.23 신설 |
바이오탑하이포르테캡슐 | 655605380 | 1,100 | 24.07.26 신설 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.