● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
MRI | Femur MRI | BMRF | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Femur MRI+E | BMRFE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Hand MRI | BMRH | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Hand MRI+E | BMRHE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Hip MRI | BMRHIP | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Hip MRI+E | BMRHIPE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Knee MRI | BMRK | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Knee MRI+E | BMRKE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Knee MRI(Cartilage View) | BMRKC | 일반 | 740,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Lower extremitiy MRI | BMREXTRE | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Lower extremitiy MRI+E | BMREEXTR | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | L-spine MRI | BMRL | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | L-spine MRI+E | BMRLE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | L-spine +Whole Spine MRI | BMRLWH | 일반 | 690,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Neck MRI | BMRN | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Neck MRI+E | BMRNE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Pelvis MRI | BMRPELVIS | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Shoulder MRI | BMRS | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Shoulder MRI+E | BMRSE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Tibia MRI | BMRTIBIA | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.