● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | Endotube- Silicone Tape | BM2000JI | 일반 | 20,000 | 22.02.18 신설 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 아크반필름 ARCBAN FILM | BM2000AM | 일반 | 60,000 | 26.01.27 신설 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 아크반필름 | BM2000AM | 일반 | 60,000 | 26.01.27 신설 | ||||
| 수술재료 | Tricell Bmc Kit | BL6050GH | 일반 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 25.07.25 신설 | ||
| 수술재료대 | MegaDerm 4x5(3mm) | BTS01019 | 일반 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 25.07.31 신설 | ||
| 신의료기술 | BioCUE BMA | BIOCUE | 일반 | 2,500,000 | 23.12.06 신설 | ||||
| 신의료기술 | BMAC | BMACF | 일반 | 2,500,000 | 23.12.13 신설 | ||||
| 신의료기술 | MegaCARTI | MEGACT | 신의료기술 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 25.07.29 신설 | ||
| 압박고정용 치료재료 | SILI QUET(토니켓) | BC1003XV | 일반 | 50,000 | 23.04.27 신설 | ||||
| 압박고정용(탄력반창고) | Plio Cotton, 멸균스타키넷 | BK7000GS | 일반 | 50,000 | 22.02.18 신설 | ||||
| 압박고정용(탄력반창고) | 프리락(토니켓커프) | BK7000XV | 일반 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 23.10.18 신설 | ||
| 압박고정용(탄력반창고) | Lioquet | BK7001EV | 일반 | 50 | 25.10.31 신설 | ||||
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | 콘드로가이드(Chondro-Gide) | BL6051VY | 일반 | 1,000,000 | 25.07.25 신설 | ||||
| 연조직 재건용 | REGENSEAL(리젠씰) | BM2601QQ | 일반 | 290,000 | 1,000,000 | 22.03.14 신설 | |||
| 연조직 재건용 | REGENETEN | BM2600AD | 일반 | 12,000,000 | 26.03.11 신설 | ||||
| 연조직 재건용 | Surgimend Collagen | BM2601OV | 일반 | 1,500,000 | 22.04.20 신설 | ||||
| 연조직 재건용 | 이엔콜 | BM2600RH | 350,000 | 3,300,000 | 24.04.19 신설 | ||||
| 연조직 재건용 | 마이젠(Mygen) | BM2601MS | 290,000 | 3,000,000 | 2023.02.20 신설 | ||||
| 연조직 재건용 | HYAGEN 1.0ml | BM2602YW | 일반 | 180,000 | 25.03.06 신설 | ||||
| 연조직재건용 | XCM Biologic tissue matrix | BM2601AT | 일반 | 1,600,000 | 23.08.08 신설 | ||||
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.

