● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
수술재료 | OSG DBM | BC0101UH | 일반 | 600,000 | 1,400,000 | 24.04.23 신설 | |||
수술재료 | XCM Biologic tissue matrix | BM2601AT | 일반 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 23.08.08 신설 | ||
수술재료 | 프리락(토니켓커프) | BK7000XV | 일반 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 23.10.18 신설 | ||
수술재료 | Scderm Implant Acellular Dermis | BTS01097 | 일반 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 24.04.01 신설 | ||
수술재료 | 더마가드시트 | BM5016RQ | 일반 | 40,000 | 24.06.26 신설 | ||||
수술재료 | 뉴어픽스(BED COVER) | BM5100TS | 일반 | 30,000 | 24.07.25 신설 | ||||
수술재료 | BONGENER DBM 1cc | BC0102QT | 일반 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 24.11.07 신설 | ||
수술재료 | Scderm Implant Acellular Dermis | BTS01097 | 일반 | 2,000,000 | 24.12.16 신설 | ||||
수술재료 | BONGENER DBM 1cc | BC0102QT | 일반 | 1,300,000 | 24.11.07 신설 | ||||
수술재료 | Microdyn Prep | BM5008LJ | 일반 | 50,000 | 24.12.17 신설 | ||||
수술재료 | 디베리아(Dbarria) | BF0100QV | 일반 | 500 | 1 | 24.12.20 신설 | |||
신의료기술 | BioCUE BMA | BIOCUE | 일반 | 2,500,000 | 23.12.06 신설 | ||||
신의료기술 | BMAC | BMACF | 일반 | 2,500,000 | 23.12.13 신설 | ||||
처치재료 | 코반 COBAN | BCOBAN | 일반 | 5,000 | 10,000 | ||||
처치재료 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER 10*10cm | BFIX1010 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
처치재료 | Plio Cotton, 멸균스타키넷 | BK7000GS | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
처치재료 | 발목짧은형(Form Walker short) | B-09S | 일반 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
처치재료 | 코네티비나거즈(히알우론산) | CONNETGA | 일반 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
처치재료 | 프로즌겔 | FROZENG | 일반 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
처치재료 | 박티그라 | 681800012 | 일반 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.