● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
MRI | 척추 Myelo MRI 추가 | 일반 | 200,000 | X | X | 급여기준외 비급여/척추 부위별 | |||
MRI | 외부병원필름판독료 MRI | FILMB | 일반 | 50,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | POST OP MRI + E | 일반 | 490,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | |||
MRI | Brain MRA | BMRAA | 일반 | 200,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Brain MRI+MRA | BMRIAB | 일반 | 790,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Brain MRI+MRA+Carotid | BMRIAC | 일반 | 990,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Brain MRI+MRA+Carotid+Diffusion | BMRIACD | 일반 | 1,090,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Brain MRI+Diffusion | BMRIDWI | 일반 | 690,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Brain MRI+MRA | BMRIAB | 일반 | 790,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Brain MRI+E | BMRBE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가시 10만원 포함 | ||
MRI | Foot MRI | BMRFO | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Foot MRI+E | BMRFOE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | Ankle MRI | BMRA | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Ankle MRI+E | BMRAE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | C-spine MRI | BMRC | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | C-spine MRI+E | BMRCE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 | ||
MRI | C-spine+ foraminal view MRI | BMRCF | 일반 | 740,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | C-spine+ Whole Spine MRI | BMRWH | 일반 | 690,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Elbow MRI | BMRE | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Elbow MRI+E | BMREE | 일반 | 690,000 | X | O | 급여기준외 비급여/조영제 추가 10만원 포함 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.