● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
수술재료 | 경추 Nucleo Catheter | COKDISC | 일반 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||
수술재료 | REGENSEAL(리젠씰) | BM2601QQ | 일반 | 290,000 | 1,000,000 | ||||
수술재료 | K-D Clamp 형상기억합금 | BC1301PE | 일반 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
수술재료 | DBX Putty | BC0101AT | 일반 | 500,000 | 1,200,000 | ||||
수술재료 | Stanpad 10*10cm | k9205088 | 일반 | 180,000 | 180,000 | 급여기준외 비급여 / 22.07.01 | |||
수술재료 | Baguera C | BF0003GZ | 일반 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||
수술재료 | Demios | BC0101KJ | 500,000 | 1,200,000 | |||||
수술재료 | 헤모쉴드헤모스태틱(플로씰) | 654802490 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
수술재료 | SILI QUET(토니켓) | BC1003XV | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 23.04.27 신설 | ||
수술재료 | X-Stick | BC0108ED | 일반 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 23.04.12 신설 | ||
수술재료 | Db Stik(Bonestik) | BC0106BU | 일반 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 23.04.01 인상 | ||
수술재료 | Surgimend Collagen | BM2601OV | 일반 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
수술재료 | Tissuegen(티슈젠) | BTT01032 | 일반 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
수술재료 | ADR(Cervical) | BF0000GZ | 일반 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 23.03.14 신설 | ||
수술재료 | 이엔콜 | BM2600RH | 350,000 | 3,300,000 | 24.04.19 신설 | ||||
수술재료 | 마이젠(Mygen) | BM2601MS | 290,000 | 3,000,000 | 2023.02.20 신설 | ||||
수술재료 | BONION 1cc | BC0100ER | 일반 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 23.07.26 신설 | ||
수술재료 | 하이배리 1.5cc(유착방지제)* | BF0101VT | 일반 | 500,000 | |||||
수술재료 | 하이배리 3cc(유착방지제)* | BF0101VT | 일반 | 700,000 | |||||
수술재료 | 하이배리 5cc(유착방지제)* | BF0101VT | 일반 | 1,000,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.