● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
(B)SONO_복부 | SONO01 | 일반 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | 급여기준외 비급여 23.07.01 변경 | |
검사 | SONO_하지 도플러(Vein) | SONO25 | 일반 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
검사 | SONO_유방 | SONO08 | 일반 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
검사 | SONO_연부조직 | SONO05 | 일반 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | X | X | 급여기준외 비급여 23.07.01 변경 |
검사 | SONO_심장(Echo doppler) | SONO02 | 일반 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
검사 | SONO_상지 도플러(Vein) | SONO24 | 일반 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
검사 | SONO_경동맥 | SONO03 | 일반 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
검사 | SONO_사지관절 | SONO10 | 일반 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | X | X | 급여기준외 비급여 23.07.01 변경 |
검사 | SONO_갑상선 | SONO04 | 일반 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
검사 | SONO_Carotid+심장(Echo) | SONO07 | 일반 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
검사 | 수술 중 초음파 | SONO11 | 일반 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
검사 | SONO_유도 | SONO12 | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
검사 | SONO_여성생식기 | SONO30 | 일반 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
초음파 | SONO_단순진단(Guide sono) | SONOE | 일반 | 50,000 | x | x | 급여기준외 비급여 24.06.01 변경 | ||
MRI | Brain MRI | BMRB | 일반 | 590,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | POST OP MRI | 일반 | 390,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | |||
MRI | Cartilage view 추가 | CFMR | 일반 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
MRI | Foraminal View 추가 | MRFORA | 일반 | 150,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | MRI Diffusion 추가 | BMRDIFF | 일반 | 100,000 | X | X | 급여기준외 비급여 | ||
MRI | Whole Spine MRI(SAG) | BMRIW | 일반 | 300,000 | X | X | 급여기준외 비급여 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.