All menu

X

● 검색하실 항목을 입력하세요.

수가기준일 : 2024.06.01정정
분류 항목 진료비용 (단위: 원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
보조기 목보호대(Soft Thomas collar) B-16 일반 10,000 10,000 10,000
보조기 목발(Crutch) 1쌍 CRUTCH 일반 30,000 30,000 30,000 23.03.02 인상
보조기 경추(Miami) B-01 일반 130,000 130,000 130,000
보조기 발목(Form Walker with ROM) B-12 280,000 280,000 280,000
보조기 *PREMA-Knee Brace 무릎보호대 B-34 일반 160,000 160,000 160,000 23.10.18 신설
보조기 PREMA-2A/3A 발목보호대(ankle band) B-30 일반 30,000 30,000 30,000 23.10.05 신설
보조기 PREMA-1A 발목보호대(Ankle brace) B-32 일반 30,000 30,000 30,000 23.10.05 신설
보조기 손가락 보호대(Thum) B-35 일반 20,000 20,000 20,000 23.10.18 신설
보조기 손가락 보호대(Thum) B-35 일반 20,000 20,000 20,000 23.10.18 신설
보조기 PREMA-테니스엘보밴드 B-36 일반 30,000 30,000 30,000 23.10.18 신설
보조기 PREMA-손목보호대 B-37 일반 30,000 30,000 30,000 23.10.18 신설
보조기 PREMA-손목밴드 B-38 일반 20,000 20,000 20,000 23.10.18 신설
보조기 쇄골밴드(Clavicle Band) B-39 일반 40,000 40,000 40,000 23.10.18 신설
보조기 PREMA-허리(Corset) B-40 일반 55,000 55,000 55,000 23.10.18 신설
보조기 에어캐스트(폼타입) B-41 일반 80,000 80,000 80,000 23.10.18 신설
보조기 PREMA-Knee Band B-42 일반 80,000 80,000 80,000 23.10.18 신설
보조기 토마스칼라 B-43 일반 10,000 10,000 10,000 23.10.18 신설
보조기 Back brace B-44 일반 220,000 220,000 220,000 23.10.18 신설
수술재료 하이베리 BHIBARRY 일반 500,000 1,000,000
수술재료 플로씰(Floseal) BFLOSEAL 일반 800,000 800,000 800,000
처음페이지 1 2 3 4 5 마지막페이지

※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.